Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | Base Mainnet | 1199 | 0xb73ea3f24340f3b5d70e4ca57f84b53b88aba3a7 ↗ | reliability 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-04 | Base Mainnet | 1199 | 0x2eee6119e09ce6d39629838e20e14bf2740ef294 ↗ | support 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-04 | Base Mainnet | 1199 | 0x2eee6119e09ce6d39629838e20e14bf2740ef294 ↗ | reliability 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-04 | Base Mainnet | 1199 | 0x2eee6119e09ce6d39629838e20e14bf2740ef294 ↗ | speed 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-04 | Ethereum Mainnet | 6888 | 0xca3fce307035c3a7c89018601cde173274d1b326 ↗ | quality 70.0 |
review-patterns
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-03 | Ethereum Mainnet | 10307 | 0xbfe1cdd5eb11155a9ab78eff741848310396abc3 ↗ | 💎 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-03 | Ethereum Mainnet | 6888 | 0xc38f60795a122c49690a7fbdf07a115a0ab8aa5e ↗ | 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-03 | Ethereum Mainnet | 13685 | 0xaa694df9ec9b4e430c386302d488963366354180 ↗ | ai 80.0 |
auto trading
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-03 | Ethereum Mainnet | 6888 | 0xc1392f82bcdaa2b0d553e41720409a0496ab330c ↗ | helpful 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-03 | Ethereum Mainnet | 9380 | 0x1f2e3a299715c95ad85721ed314543144ca65c89 ↗ | 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-03 | Ethereum Mainnet | 9380 | 0x1f2e3a299715c95ad85721ed314543144ca65c89 ↗ | 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-03 | Ethereum Mainnet | 9380 | 0x1f2e3a299715c95ad85721ed314543144ca65c89 ↗ | trading 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-03 | Ethereum Mainnet | 6888 | 0x551b775e337d11042b4a51cbe572dd6b857dd090 ↗ | helpful 97.0 |
fast
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-03 | Ethereum Mainnet | 6888 | 0x52fb650367491de03b1bce45750ee32f5a90d260 ↗ | helpful 100.0 |
fast
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-03 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0x7703531480ca31cf35222ff197fba3db4c7ceb6f ↗ | bad 20.0 |
verybad
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-03 | Ethereum Mainnet | 21548 | 0xed89642b04363360987b0c9d72d48e8669824c21 ↗ | starred 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-03 | Ethereum Mainnet | 22771 | 0x0196656b3ab87029e66e186cec3685000b00b2bb ↗ | helpful 100.0 |
fast
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-03 | Ethereum Mainnet | 6888 | 0xa5f03c8f253bff10eddf5059d0796cff5a3f539a ↗ | Helpful 90.0 |
Fast
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-02 | Ethereum Mainnet | 10307 | 0x8224c0303c587fdadfc2dd22be75c9af74c87008 ↗ | 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-02 | Ethereum Mainnet | 10307 | 0x6eb9b0c5bf56f10be7bd7f9665937ba2f650a69c ↗ | 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-02 | Ethereum Mainnet | 10307 | 0xfcf44713bae5bbe92fe1d1e1a942ed629d3c669a ↗ | 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-02 | Ethereum Mainnet | 9377 | zook.eth 0x67bcbe602e870e2286c19e4e0044e583967c9665 ↗ | memory 100.0 |
helpful
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-02 | Ethereum Mainnet | 10307 | 0x16f5fda2f7829690d4bdc93286493b9bec1bbb4d ↗ | Nice 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-02 | Ethereum Mainnet | 6888 | 0x3efe751396e489cccd31a95ff736634c90795b99 ↗ | 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-02 | Ethereum Mainnet | 808 | soko.eth 0x42e9c498135431a48796b5ffe2cbc3d7a1811927 ↗ | 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |