Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x08aaf563d325c72e7deccfe6497b2598263525be ↗ | 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x205b5285c8a84eb5b5930af4437f0d66fd7c9ad4 ↗ | 95.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x0e9c7364e5af77bf72273fda5b06d8606bd3f723 ↗ | 96.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x333920604e5548ca3f145c77dd03273a51a307f4 ↗ | 94.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x00fc3e85cbf336058e8a4fab86c392533c9f2752 ↗ | 98.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x13ad7bf04aa7215a76a5c713a85b20b97773747f ↗ | 99.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x80752975a44f3215e51df6939091b562bccf706e ↗ | 94.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x658254824608e30db6fba389a53cb2a657546cf0 ↗ | 92.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x9ecdb7eba66a60503f84e503203e119ae23bf057 ↗ | 90.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x18194459186272fe99a8552bb14957f9e61d1876 ↗ | USEFUL 100.0 |
HELPFUL
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0xb3ddd140e57e16528d739dac6dc44cca69de5cd9 ↗ | 95.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0xb9282875c11963e116fff908443c110ca80ed9c6 ↗ | 95.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22715 | 0x61704ad66872a0a64c8bcf8425493799698cbcbe ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x0e8ae3fb479192ccc294be535e8d49151bbf4920 ↗ | 94.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0xa364b2567cd7e1f64928539d6af119cb4b479f6c ↗ | 92.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x800776e5c912c77f568b756081666bab1dc48192 ↗ | 96.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x015861aa53850b6b6bc96ce15ddbb96fe653af62 ↗ | good 97.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0x1b46240e0c6291078a9fb46ffe01f232c231ce8b ↗ | 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22721 | 0xfd280fbff240b38c9b3637602b0073c2b20ef06b ↗ | nice 100.0 |
mint
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 6888 | yellowbruce.eth 0xe34e0a3c4e30c2cafe0c841dcd69d530e887972b ↗ | helpful 100.0 |
fast
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22714 | audreyt.eth 0x11adbc1b3fd5cb5f29b0052b4affe725645b5e4c ↗ | genesis 100.0 |
care-ethics
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22602 | 0x54e35c780d02b76bbff3f3863ba096e94a55de18 ↗ | solid 100.0 |
useful
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22602 | 0x73cc8571ac294c073db4b0075060cdb27879352c ↗ | infrastructure 100.0 |
fast
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22602 | 0xfb9d749eec5b278427c4841ba2640afe72d3f7b7 ↗ | okay 97.0 |
good
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-01 | Ethereum Mainnet | 22602 | 0x93b006fc13b6384cb56a387e4f3971518b3da0d7 ↗ | helpful 100.0 |
fast
|
verified | — | tx ↗ | view → |