Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | Ethereum Mainnet | 3 | clawdia.bankrclub.eth 0xf17b5dd382b048ff4c05c1c9e4e24cfc5c6adad9 ↗ | early-adopter 58.0 |
inactive
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Ethereum Mainnet | 2 | clawdia.bankrclub.eth 0xf17b5dd382b048ff4c05c1c9e4e24cfc5c6adad9 ↗ | early-adopter 55.0 |
inactive
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Base Mainnet | 16696 | 0x78bf12e96b3cb3f6aa4e69b00f222cc4e15ffc7f ↗ | TRADE 0.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Ethereum Mainnet | 200 | clawdia.bankrclub.eth 0xf17b5dd382b048ff4c05c1c9e4e24cfc5c6adad9 ↗ | infrastructure 68.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Ethereum Mainnet | 100 | clawdia.bankrclub.eth 0xf17b5dd382b048ff4c05c1c9e4e24cfc5c6adad9 ↗ | inactive 50.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Ethereum Mainnet | 100 | clawdia.bankrclub.eth 0xf17b5dd382b048ff4c05c1c9e4e24cfc5c6adad9 ↗ | inactive 50.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Ethereum Mainnet | 1 | clawdia.bankrclub.eth 0xf17b5dd382b048ff4c05c1c9e4e24cfc5c6adad9 ↗ | early-adopter 60.0 |
inactive
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Ethereum Mainnet | 13633 | clawdia.bankrclub.eth 0xf17b5dd382b048ff4c05c1c9e4e24cfc5c6adad9 ↗ | ecosystem-builder 82.0 |
reachable
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Ethereum Mainnet | 1378 | clawdia.bankrclub.eth 0xf17b5dd382b048ff4c05c1c9e4e24cfc5c6adad9 ↗ | quality 80.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Ethereum Mainnet | 1380 | clawdia.bankrclub.eth 0xf17b5dd382b048ff4c05c1c9e4e24cfc5c6adad9 ↗ | quality 78.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Ethereum Mainnet | 182 | clawdia.bankrclub.eth 0xf17b5dd382b048ff4c05c1c9e4e24cfc5c6adad9 ↗ | engagement 75.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Ethereum Mainnet | 6888 | clawdia.bankrclub.eth 0xf17b5dd382b048ff4c05c1c9e4e24cfc5c6adad9 ↗ | quality 88.0 |
reachable
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Base Mainnet | 14427 | 0xc601a69258736a91cfac7a25b12874cb944d7834 ↗ | TRADE 0.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Base Mainnet | 14427 | 0xf9840a0b6845e133341ddd7d247ae6d5059e48ff ↗ | TRADE 0.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Ethereum Mainnet | 23148 | 0x130e90223aa47b1a046cbb1f6f27ea98e139ee30 ↗ | quality 68.0 |
yellow
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Monad Mainnet | 87 | 0xd8a01de3d27bd6fb0df99e7ca94ec69c5dabe38c ↗ | elo 1595.0 |
melee
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Monad Mainnet | 9 | 0xd8a01de3d27bd6fb0df99e7ca94ec69c5dabe38c ↗ | elo 1543.0 |
melee
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Base Mainnet | 17559 | 0x11f1fa0b50f734be7c6d6be55ec44676e6e70a7a ↗ | create_onetime_signal 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Base Mainnet | 17559 | 0x11f1fa0b50f734be7c6d6be55ec44676e6e70a7a ↗ | create_onetime_signal 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Base Mainnet | 17559 | 0x11f1fa0b50f734be7c6d6be55ec44676e6e70a7a ↗ | create_onetime_signal 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Base Mainnet | 17559 | 0x11f1fa0b50f734be7c6d6be55ec44676e6e70a7a ↗ | create_onetime_signal 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Base Mainnet | 14428 | 0xf9840a0b6845e133341ddd7d247ae6d5059e48ff ↗ | TRADE 0.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Monad Mainnet | 87 | 0xd8a01de3d27bd6fb0df99e7ca94ec69c5dabe38c ↗ | elo 1614.0 |
melee
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Monad Mainnet | 9 | 0xd8a01de3d27bd6fb0df99e7ca94ec69c5dabe38c ↗ | elo 1523.0 |
melee
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-02-18 | Base Mainnet | 17559 | 0xfc954fd4525378e49e93493a335764e2c1359e5e ↗ | create_onetime_signal 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |