Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | Robinhood Chain Mainnet | 20228 | 0x9d420a047ee7cdc4fcbcbe891308306543ee2dff ↗ | account.statement 0.0 |
genesis
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177531 | 0x6a1886aa11a59d75bbaaafcfcbf6fda02ad90981 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489480 | 0x7122d395012e5bbe376d56b00f25a368dfbb2e62 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51526 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51327 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489482 | 0x4552e9316565366b5b415597f7e6a2b3bc5434c5 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177533 | 0x86c0d22bacbbfebb45bb8df01adf1e4e416692d6 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177576 | 0xeb9dc9145a22314227d488f6e82973ff550b7faa ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 204533 | 0xc66bb8b436205f78109bf96cf76e1a44b54cdbd6 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 204676 | 0x5e8f31bc75393941180832cd33eb2ac7933230c7 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489467 | 0xb3190b698e2dc2d938def0c61c162c805a5f1d9e ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177652 | 0x7706e5f0021a5208998bd6f0920cef0b2aa1db17 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 204679 | 0x27c94a3733af9a3b3e22a8be5010c5ac33e6fb49 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51316 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 52157 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51008 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51730 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 52162 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177564 | 0x3a50b86fa3cf74b910608761fd8c0c31ba92d039 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489481 | 0x54ac2962ae0d066957f22f8e67dd8cb0a1b22c43 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489458 | 0xafb3fb167f8e86f751f2dbd32d629ea9b4de9db2 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177563 | 0xbfaef642be2ebeb56e584407ada67f8a51480b45 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489466 | 0xe5c061fef962216e0c5c0c625149970f65436bbb ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 204669 | 0x2eadd88b87a5b042235d6f96e4f32059752cc5b8 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51440 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |