Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 204894 | 0x385ec608a79b27d5f9a007f6331c2e8729901d8a ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489518 | 0x834999007c63d8f654d400320d9c90e1501384c3 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51757 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 52430 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51519 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 53911 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489521 | 0x15111243d615e0037378893fc8f79db7a8b83637 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177708 | 0xb64c5b74fd0a8c0dde0e4466142b60bb41d0648b ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489525 | 0xd8ca4392960f5643beb28eacfee329f1c8de98f0 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 204545 | 0xfdb6e5f72992763e1eed0f7714169656a335133a ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 204687 | 0xb8d43439a7b23392472b94cb65f8abf91e40c116 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Robinhood Chain Mainnet | 20228 | 0x9d420a047ee7cdc4fcbcbe891308306543ee2dff ↗ | account.statement 0.0 |
genesis
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177531 | 0x6a1886aa11a59d75bbaaafcfcbf6fda02ad90981 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489480 | 0x7122d395012e5bbe376d56b00f25a368dfbb2e62 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51526 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51327 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489482 | 0x4552e9316565366b5b415597f7e6a2b3bc5434c5 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177533 | 0x86c0d22bacbbfebb45bb8df01adf1e4e416692d6 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177576 | 0xeb9dc9145a22314227d488f6e82973ff550b7faa ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 204533 | 0xc66bb8b436205f78109bf96cf76e1a44b54cdbd6 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 204676 | 0x5e8f31bc75393941180832cd33eb2ac7933230c7 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489467 | 0xb3190b698e2dc2d938def0c61c162c805a5f1d9e ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177652 | 0x7706e5f0021a5208998bd6f0920cef0b2aa1db17 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 204679 | 0x27c94a3733af9a3b3e22a8be5010c5ac33e6fb49 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51316 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |