Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Arc Mainnet | 205350 | 0xb5030004dd221544d2522a79ac0b9ba3c5cf2b45 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 490538 | 0x3742ded256c93e9eecb1f511b864555ea91d4417 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 490555 | 0x12778128cc9350c7aa9571665f4672f7a52f1f0e ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 51084 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 51890 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 490559 | 0xa24ff792d6c678880dd6c8eaa8cb2d4f34f5f60b ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 490557 | 0xfacb8e422771e07e0c6a229209c0c28b504743b1 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 490563 | 0xdf39018e0ee58f57bafdff0846d7f3e601cc9223 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 490562 | 0x9302b09a29314cf07edbec1115b0c10c6833e7c5 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 490561 | 0x64f7f8c9b06833b556bce4b263c20bfb7346f84f ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 52609 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 51018 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 51486 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 52642 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 52272 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 490544 | 0x768e9a9265b58e3ea7d93fa4aaf050e79ce66aed ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 490516 | 0xf0a2885a9d1c0344cdc70051c371a454a3947e56 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 490503 | 0x272708dab763d0f413062d4ea73dd7f8e9a4c7b4 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Arc Mainnet | 178520 | 0x03d2bdc14a59a8ca17a83b48541c2132a2f62815 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Arc Mainnet | 205858 | 0xe638f39ab0503f07ba7b3bb5416ed341a44700f5 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Tempo Mainnet | 223 | yanahtu.eth 0xeabcc26767ce264971681f7df0d37eed56224c7f ↗ | accuracy 78.0 |
mev-auditor
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Tempo Mainnet | 223 | fiari777.eth 0xd992d10f0a2304ac8d81b3b585932ddc7135a7ce ↗ | accuracy 91.0 |
mev-auditor
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Tempo Mainnet | 222 | hokiiiu.eth 0x61bb5e669fc95761b81c83a57837cc6a4119b875 ↗ | responseTime 77.0 |
proof-validator
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Tempo Mainnet | 222 | fiari777.eth 0xd992d10f0a2304ac8d81b3b585932ddc7135a7ce ↗ | responseTime 89.0 |
proof-validator
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Tempo Mainnet | 221 | 0xb50ec306f450362d717be42deea7570112616ad3 ↗ | responseTime 75.0 |
payment-router
|
verified | — | tx ↗ | view → |