Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491484 | 0xa9bca14b1bfc1e6e6910360b87646f6e20471f89 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491494 | 0xdcd379ee6c2d15e9b940e85f4eddb519d8b2a827 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Arc Mainnet | 178801 | 0x981ae418edcf6660a716af73565396d298d9fd20 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Arc Mainnet | 205605 | 0xe3ca30f5c89fd1905ca9f78576e22d6be3992284 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 56222 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:checks 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Robinhood Chain Mainnet | 20484 | 0x6b75157ee5d11033f4a679d04ea161355a40dcb7 ↗ | loomdesk -1.5 |
pnl
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491480 | 0x3d3ffe9662493cefb14a963172d42e3ae810eab7 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491445 | 0xc1aa39d862270c514364add112b97a8568b2a55d ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491447 | 0xc1a0a07671a44ef99a305bcdd5f9f6507215b031 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491448 | 0x5582599d47f086c29ab53ea7cda95cdec5f03ade ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491431 | 0xfd3f80d2b8566c9a5b6d95a99dcf12b6e3be2e9a ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 56224 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 52124 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 52708 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 51474 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 51425 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Robinhood Chain Mainnet | 8652 | 0x03af41aeb1eea4da0572bbb6ab1b4c5331f17ac7 ↗ | credit.statement 5.0 |
unsecured
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Robinhood Chain Mainnet | 22483 | 0x03af41aeb1eea4da0572bbb6ab1b4c5331f17ac7 ↗ | credit.statement 0.0 |
unsecured
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491450 | 0xa8782d67f48a5a8f1d88d0cdc54832078587980d ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491440 | 0x106ccdaf93116bc106688df1fe23b80fd9bd7888 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491439 | 0x3bcf6012ae47cb66ab0a2d2d08c8d228ecebdd09 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491443 | 0x865a45b3dfdf79f89a14f05ad6dde9ef4bb70de0 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 51173 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 51149 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491425 | 0x74f89b9ae815660466532e6a1092ad6955d72211 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |