Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491560 | 0x36ac64cfeac6c09ae879894846cf3e2aee646fdc ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Arc Mainnet | 178892 | 0xc1590883a8970da18502f1b6c062c9cd89772ddb ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Arc Mainnet | 205823 | 0xb8d67d8459a4f22497f0c581fae818a56272e12f ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491583 | 0xb891b95c4e021fa4fb4f55c005596fb192d3db8c ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491585 | 0xe9bf1d7b726689d854089447e19934005edc05c6 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491567 | 0xd9a9275d61b4a42713bf8f06b5d517c3c2784940 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491527 | 0xd229cd162d82306ff279200afea893cb58ca886a ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491537 | 0xc36438e7529a3ac695a7360d691e3129f5f3a707 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 52159 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 51452 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 51154 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 52161 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 51476 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491534 | 0x807d6ba20b14b1ac9bebdc2153a61069ab3d95b9 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Arc Mainnet | 178781 | 0x733c61f44a4c9452f5d8578820f1be248f4712e9 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Arc Mainnet | 205603 | 0xf2399de1fe5a6c27a0eda0eb23a59f91943cfcf9 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491536 | 0x5c5f86e6372498276cc74c16bddfe743589c5c8c ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 51293 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Robinhood Chain Mainnet | 6257 | 0x613854463bb854225306b9b18bdb451a78430a73 ↗ | priors-score 52.0 |
rung-2/v2.0.4
|
verified | revoked | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Robinhood Chain Mainnet | 6251 | 0x613854463bb854225306b9b18bdb451a78430a73 ↗ | priors-score 52.0 |
rung-2/v2.0.4
|
verified | revoked | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491520 | 0xd878063e65987223c6d0326dda65e4b0cfa56011 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491531 | 0x31e2f688d15cb0f0e1a0044c403ac06a7f49ecc5 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Ethereum Mainnet | 51080 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491542 | 0x058f1479a7ee23a26b59db075d10ff85ad32912f ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-07 | Base Mainnet | 491535 | 0xc3d415c0de1c49bb9d5b72b93a33f728ee2341eb ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |