Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 15681 | 0xdeadbeef.eth 0xa8cc612ecb2e853d3a882b0f9cf5357c2d892adb ↗ | helpful 100.0 |
smart
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 13026 | thedopestdope.eth 0xe6c8336d9c5e4653307264d304015d14e1f9d55d ↗ | Defi 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x2e547ad1ffcf46b2290cfeb574d638b33b3072f9 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 13026 | 0x3bc7f6fac1216a4b536e52e95daebc793709e4f0 ↗ | Liquidity pools 96.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20019 | 0x076775d9d67f39190a6c5655f23c6537f5ff1b00 ↗ | starred 95.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 13026 | 0xfac7c99cd020c930d67c9085c4a31729687e9422 ↗ | Yield 99.0 |
Fast
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12276 | 0xf257c3fcb8bbbe6bd4670253eedc577b2c2b36fe ↗ | helpful 94.0 |
nice
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | 0xf257c3fcb8bbbe6bd4670253eedc577b2c2b36fe ↗ | 91.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0xf257c3fcb8bbbe6bd4670253eedc577b2c2b36fe ↗ | starred 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12518 | 0xf257c3fcb8bbbe6bd4670253eedc577b2c2b36fe ↗ | 80.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12276 | 0x724e4b3b379e17e352f95ef520a19cf3b9905fd7 ↗ | 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | 0x724e4b3b379e17e352f95ef520a19cf3b9905fd7 ↗ | Good 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12518 | 0x724e4b3b379e17e352f95ef520a19cf3b9905fd7 ↗ | starred 97.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12518 | 0x724e4b3b379e17e352f95ef520a19cf3b9905fd7 ↗ | starred 95.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12276 | musicmali.eth 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | pretty 92.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12276 | musicmali.eth 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | starred 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |