Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | 0xf257c3fcb8bbbe6bd4670253eedc577b2c2b36fe ↗ | 91.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0xf257c3fcb8bbbe6bd4670253eedc577b2c2b36fe ↗ | starred 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12518 | 0xf257c3fcb8bbbe6bd4670253eedc577b2c2b36fe ↗ | 80.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12276 | 0x724e4b3b379e17e352f95ef520a19cf3b9905fd7 ↗ | 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | 0x724e4b3b379e17e352f95ef520a19cf3b9905fd7 ↗ | Good 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12518 | 0x724e4b3b379e17e352f95ef520a19cf3b9905fd7 ↗ | starred 97.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12518 | 0x724e4b3b379e17e352f95ef520a19cf3b9905fd7 ↗ | starred 95.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12276 | musicmali.eth 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | pretty 92.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12276 | musicmali.eth 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | starred 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12518 | musicmali.eth 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | fast 93.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12518 | musicmali.eth 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | starred 98.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | musicmali.eth 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | Useful 95.0 |
Didactic
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | 0xdfd59b339c29acf1811cc85469e6cf13429d4d8c ↗ | starred 92.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | 0xdfd59b339c29acf1811cc85469e6cf13429d4d8c ↗ | accurate 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | 0x076775d9d67f39190a6c5655f23c6537f5ff1b00 ↗ | nice 100.0 |
fast
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 6888 | 0xf83b2b9a1010c68d401d362171996b6fd3bb0483 ↗ | Great UI/UX 100.0 |
Easy to use
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 6888 | illumiinate.eth 0x212b06ee3afaab82c8d1efd2177845f2fa3d6e49 ↗ | 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 13445 | 0x46946123ea638cb01020cf319270875b0b82baff ↗ | starred 100.0 |
token_analysis
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 13445 | 0x5aafd21db965587622963f05713d088bd62a76f1 ↗ | starred 100.0 |
response_speed
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 13445 | 0x8a24eaf2fdb93a1b63f9be69292d77a62bc125fc ↗ | starred 100.0 |
token_analysis
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 13445 | 0xef26f2cc1f1cdee11d106ee3cb5dfab6f075d645 ↗ | starred 100.0 |
response_speed
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 13445 | 0xa35308e4ca646fea1488838147a2c0ec18eec6dc ↗ | starred 100.0 |
token_analysis
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 13445 | 0x0bd89d50ae8067aaf882428330288014d1858ec7 ↗ | successRate 100.0 |
api_calls
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 13445 | 0x5e9c05b697b859dd6230652eff3a24ac70a42e5d ↗ | starred 100.0 |
portfolio_man...
|
— | — | tx ↗ | view → |