Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177840 | 0x76c2b6520b56b868ae85b749574991b36d790714 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177837 | 0x8931785e9889feb5032fa3f842ef7947a13624ee ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489619 | 0x69b05c0d7fc882ed21b26bd52fa653ed17e52554 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 205049 | 0x5e7f87d79d76283537e9fa0e156cce312eb78b93 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 205144 | 0x81b49d09957cc26735d031a2f74c30e1238de2ab ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489620 | 0x7f407c5dc1155798e895e8518079945a22feb361 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489573 | 0x4849a34ae36b61d09244cec7a64e7544f392392c ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Robinhood Chain Mainnet | 20500 | 0x6b75157ee5d11033f4a679d04ea161355a40dcb7 ↗ | loomdesk -20.8 |
pnl
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177819 | 0xca3f9ba8d72287d9cb5d3a9d2485fd102e68ac8a ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177817 | 0xb962446979eab1585244c6fb9158438649895acd ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489571 | 0xf6f71d1f4f9cdd4d6d7f1e7748c1b88e149c2622 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Robinhood Chain Mainnet | 20807 | 0x6439d38f4279f4e41675d135d0d6bcc72d0a247e ↗ | trading 100.0 |
community
|
hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 204825 | 0x7bf529dfb8aceeb0206874f84466e4a09304211c ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 204823 | 0x33cf727907bb7013f8ae74e75fe8299dfb6dfdcc ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489574 | 0x74b5ee1d986e9ee2f22d65ea8edc04a863a429ea ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177818 | 0x98d4cd31419ece1565b14ece7f8e2bb7b3a1c74f ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 205046 | 0x9be26afe5a8fa50a5f11f0260d1392cb17366a68 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489570 | 0xcd7c2a0cfff04fad95109d67f4e12b5c99e7cda9 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Arc Mainnet | 177820 | 0x5036aba286a95837cd0b863aeb02b61fe49a2e11 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Base Mainnet | 489566 | 0x0479b7c3a9c0268a328721cd6696d5ad31d839e2 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51544 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51541 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51189 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51516 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-06 | Ethereum Mainnet | 51549 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |