Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 480867 | 0xdeb7ebbeb35594b05582673a888e7269dad10224 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 476107 | 0x9ec170449a19bb3799f0648b08eb90a775660c85 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 476112 | 0xb49de43b1841beab2dadf4500891e17abf3d326f ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 168925 | 0x103040545ac5031a11e8c03dd11324c7333a13c7 ↗ | worker_rating:physical_presence 98.0 |
0xa0585fc3
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 476108 | 0x3e2f998fc6a43702653b27da009e7cbe119ceffa ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 476109 | 0x3a821e678360886b3426943668707059f841baeb ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 476106 | 0x0a660b11fd7e358e98bc0751128de9123ee7ec57 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 476111 | 0x6703d7acf941c96d5c593a152dba756466a99edc ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 476113 | 0x349b15f4dec7d65c7f2b3d074297c4e3fe3f60bc ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 480857 | 0xddf3b0632a45674bcd9506bbbd9e26d6b7570e67 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 480856 | 0xe025a8d3d575cae4b5d2a4113ec787771efcf3f0 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 480855 | 0xb5de03ea5a38a3c8b5a7c894d7b5b67dbfa71312 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 282017 | 0x103040545ac5031a11e8c03dd11324c7333a13c7 ↗ | agent_rating:verification 95.0 |
task:6e06894a
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 61052 | 0x103040545ac5031a11e8c03dd11324c7333a13c7 ↗ | worker_rating:verification 95.0 |
0xcecbc7ad
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 480854 | 0x21625593aa621c5ffab136805428c78f1789784a ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 476061 | 0x5d614441b9475692d0c68c9976066c972d075753 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 476063 | 0xf95b17d9bcbc4d65a1d9615c82122da0df1cc7d8 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Base Mainnet | 476066 | 0x637d942b40d4d5258066f833005431e7fc955f67 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Robinhood Chain Mainnet | 7624 | 0x613854463bb854225306b9b18bdb451a78430a73 ↗ | priors-score 28.0 |
rung-1/v2.0.1
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Robinhood Chain Mainnet | 6389 | 0x613854463bb854225306b9b18bdb451a78430a73 ↗ | priors-score 34.0 |
rung-0/v2.0.1
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Robinhood Chain Mainnet | 6388 | 0x613854463bb854225306b9b18bdb451a78430a73 ↗ | priors-score 34.0 |
rung-0/v2.0.1
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Robinhood Chain Mainnet | 6285 | 0x613854463bb854225306b9b18bdb451a78430a73 ↗ | priors-score 35.0 |
rung-0/v2.0.1
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Robinhood Chain Mainnet | 6284 | 0x613854463bb854225306b9b18bdb451a78430a73 ↗ | priors-score 35.0 |
rung-0/v2.0.1
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Robinhood Chain Mainnet | 6282 | 0x613854463bb854225306b9b18bdb451a78430a73 ↗ | priors-score 35.0 |
rung-0/v2.0.1
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-10-30 | Robinhood Chain Mainnet | 6280 | 0x613854463bb854225306b9b18bdb451a78430a73 ↗ | priors-score 35.0 |
rung-0/v2.0.1
|
verified | — | tx ↗ | view → |