Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Ethereum Mainnet | 51167 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491896 | 0x5e5250dddc3828ed1e2ad4bbe3b6be1f15882757 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Robinhood Chain Mainnet | 19965 | 0x03af41aeb1eea4da0572bbb6ab1b4c5331f17ac7 ↗ | credit.statement 5.0 |
unsecured
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Robinhood Chain Mainnet | 8671 | 0x03af41aeb1eea4da0572bbb6ab1b4c5331f17ac7 ↗ | credit.statement 5.0 |
unsecured
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491898 | 0x47105a149cac929df1086f101aeda837495769ab ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491902 | 0x818fd652f262ac61ed3f69c1f6d3458c814be24c ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491900 | 0x5594325f3c79f60c7b7bbadb87381f9b024e849a ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491842 | 0x3d4f68fe0741483b70990500bb709134ab2cbc3a ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Arc Mainnet | 178939 | 0xaf2ca589587b514a0a35d98dcab9de29128891e6 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Arc Mainnet | 205815 | 0xc48edf99522ff33c8bfb6f3271f400e53eef9bf9 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491844 | 0xee0e047cf5822ac2cdfeb41c1f54f8e265756e1e ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491843 | 0x871b0057c3e6f7658c1a29e28c4a47b07053c043 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491839 | 0x96aa41905f24b84545ad02610ca6a23b0f39891b ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491836 | 0xd805d286e08f1e41c5896fc27d9a8fb50de00414 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491849 | 0x649142a9a0ba1dad330dec2338b2086e27d801d9 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Ethereum Mainnet | 51061 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | review:submission 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Ethereum Mainnet | 52100 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491845 | 0x024cf038e704cef6a8797e832fb751c9e2cfb1bf ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491835 | 0xdbf4ded8f224e87c4989516c656d07b4a8947c75 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491840 | 0x9b47b42e520754e9ad187f830fa3bbf4528482c6 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491841 | 0xef7534574902706ff3f7756768680d0318f98693 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Robinhood Chain Mainnet | 19949 | 0x03af41aeb1eea4da0572bbb6ab1b4c5331f17ac7 ↗ | credit.statement 5.0 |
unsecured
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Arc Mainnet | 179032 | 0x5a976d82f2d151bf68d81826790fd46ea475d33d ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Arc Mainnet | 205769 | 0xd6a878cf76e02d0b5edcd1e86f4ca9d7e57b6fc0 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-08 | Base Mainnet | 491838 | 0x5bfd18541087a9ecd4458634a026bfa10a5a577c ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |