Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xaaf7da4e6ad7cf69dff8a48b9fe46a0e3379d737 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xaaf7da4e6ad7cf69dff8a48b9fe46a0e3379d737 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xaaf7da4e6ad7cf69dff8a48b9fe46a0e3379d737 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 4525 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 30.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 7390 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 16093 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 2840 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xd9c3256ed6d17ef273f54ac3094999be93ff8a03 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 14241 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 30.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xd9c3256ed6d17ef273f54ac3094999be93ff8a03 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xd9c3256ed6d17ef273f54ac3094999be93ff8a03 ↗ | generateImage 80.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xd9c3256ed6d17ef273f54ac3094999be93ff8a03 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xd9c3256ed6d17ef273f54ac3094999be93ff8a03 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 6900 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 30.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xd9c3256ed6d17ef273f54ac3094999be93ff8a03 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xd9c3256ed6d17ef273f54ac3094999be93ff8a03 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 18550 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21085 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Celo Mainnet | 174 | 0x4394d0a78af2a0e26fb6971deead1de344770737 ↗ | spawn 100.0 |
celonova
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 20034 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x19133ec200a17c11bca1a9181b130b8c9e6c52a0 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x19133ec200a17c11bca1a9181b130b8c9e6c52a0 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |