Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xaaf7da4e6ad7cf69dff8a48b9fe46a0e3379d737 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xaaf7da4e6ad7cf69dff8a48b9fe46a0e3379d737 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 15424 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 19121 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 18145 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Avalanche C-Chain | 250 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | liveness 100.0 |
liveness-check
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 20266 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Avalanche C-Chain | 284 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | liveness 100.0 |
liveness-check
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 18800 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Avalanche C-Chain | 178 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | liveness 100.0 |
liveness-check
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 18590 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 17585 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Avalanche C-Chain | 239 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | liveness 100.0 |
liveness-check
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xaaf7da4e6ad7cf69dff8a48b9fe46a0e3379d737 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 16460 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |