Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 20271 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0xaaf7da4e6ad7cf69dff8a48b9fe46a0e3379d737 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 11228 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 9728 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 16894 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 7387 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Celo Mainnet | 174 | 0x755ad2eb5f9f06f3bde4248d965f10c37b14144d ↗ | spawn 100.0 |
celonova
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 15223 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0xaaf7da4e6ad7cf69dff8a48b9fe46a0e3379d737 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 3568 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 2855 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 7387 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 30.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-02 | Base Mainnet | 13690 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |