Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 20132 | 0x4c61e969eb7219f933ce1d4ab00fdd2748466cca ↗ | tokyofuturo 89.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 20131 | 0x4c61e969eb7219f933ce1d4ab00fdd2748466cca ↗ | tokyofuturo 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 20130 | 0x4c61e969eb7219f933ce1d4ab00fdd2748466cca ↗ | tokyofuturo 89.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 20129 | 0x4c61e969eb7219f933ce1d4ab00fdd2748466cca ↗ | tokyofuturo 91.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 20128 | 0x4c61e969eb7219f933ce1d4ab00fdd2748466cca ↗ | tokyofuturo 87.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 20127 | 0x4c61e969eb7219f933ce1d4ab00fdd2748466cca ↗ | tokyofuturo 89.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 20126 | 0x4c61e969eb7219f933ce1d4ab00fdd2748466cca ↗ | tokyofuturo 91.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 20125 | 0x4c61e969eb7219f933ce1d4ab00fdd2748466cca ↗ | tokyofuturo 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 20124 | 0x4c61e969eb7219f933ce1d4ab00fdd2748466cca ↗ | tokyofuturo 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 20106 | 0x4c61e969eb7219f933ce1d4ab00fdd2748466cca ↗ | tokyofuturo 88.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 493249 | 0x31d189850d7bcc2b35e3257a591a6b93d55342e7 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 20105 | 0x4c61e969eb7219f933ce1d4ab00fdd2748466cca ↗ | tokyofuturo 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Arc Mainnet | 206393 | 0xaf040d51ad09fd4db1390c0c67e26955f6a0279f ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Arc Mainnet | 179368 | 0xea9038a2491a67bfb6b4acd7e47cea048abc94a3 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 8713 | 0x03af41aeb1eea4da0572bbb6ab1b4c5331f17ac7 ↗ | credit.statement 0.0 |
unsecured
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 493217 | 0xad1a5d755687dbbfbb414bb926e87b4e0bc96e6b ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 493229 | 0x4ba1e8b5272fa142c86476f9d0a520783a91703b ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 493251 | 0x3d4236ead60a2b9569a60c47230fe304a684046e ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 493200 | 0xf60787aba5bddac933dda5dc14f6a528756d9d6e ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 9032 | 0x259ba8f45f47cb26899b495acd64152f5ed0906c ↗ | trading 0.0 |
30d
|
verified | revoked | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 493196 | 0x82808ae65dd7ab519ac43d4e8dc749da5df27e86 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 20650 | 0x259ba8f45f47cb26899b495acd64152f5ed0906c ↗ | trading 0.0 |
30d
|
verified | revoked | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 493195 | 0x5fbf214920b68eaafb3f39267ca8a23ab722be17 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 9051 | 0x259ba8f45f47cb26899b495acd64152f5ed0906c ↗ | trading 0.0 |
30d
|
verified | revoked | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 9156 | 0x259ba8f45f47cb26899b495acd64152f5ed0906c ↗ | trading 0.0 |
30d
|
verified | revoked | tx ↗ | view → |