Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 9046 | 0x259ba8f45f47cb26899b495acd64152f5ed0906c ↗ | trading 0.0 |
30d
|
verified | revoked | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 9053 | 0x259ba8f45f47cb26899b495acd64152f5ed0906c ↗ | trading 0.0 |
30d
|
verified | revoked | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 9190 | 0x259ba8f45f47cb26899b495acd64152f5ed0906c ↗ | trading 0.0 |
30d
|
verified | revoked | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 8916 | 0x259ba8f45f47cb26899b495acd64152f5ed0906c ↗ | trading -0.0 |
30d
|
verified | revoked | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494309 | 0xc9e9f68dccb1eb19a8e6136adac284303df488eb ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Robinhood Chain Mainnet | 8997 | 0x259ba8f45f47cb26899b495acd64152f5ed0906c ↗ | trading 0.0 |
30d
|
verified | revoked | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494310 | 0x56bc5409a3c3b36de8b8beb3ad9f0f774ef15585 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494307 | 0x0e8d4f03097c06d5cb04c538b38383826c80f335 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494254 | 0xbdd97589776c1a56fed53e34dadcae089126df26 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Ethereum Mainnet | 51548 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494251 | 0xee5240985b596bbbdc7b847d491b8289329b68b3 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Arc Mainnet | 206361 | 0x9bd1605712bd13f35bea7f2103843112a5d22e75 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Arc Mainnet | 179862 | 0x1138e5742c2498163532d24ceb731dd427b22329 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494264 | 0xc20124d2e59ea65b981e8342c3ff81f1244f953c ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494268 | 0xbe43309daafbcd36373032376c44c1cbaaf454ee ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494257 | 0x37afab0864037d9970963083149f9f921f633af7 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Ethereum Mainnet | 52592 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494267 | 0xa98ab9787396ef6a67d9dc62e10b129a00163b7e ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494256 | 0x7601da6b60c043b8538766de3f49ea7ef72ae418 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494246 | 0x26998d033cf6abab6c0b89fc345fd059c156317e ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494266 | 0x97b1412f995977c37938aed4a76026c673e24f34 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Ethereum Mainnet | 51103 | 0xb6d0a187b050fa5bb0b87033a203f37becf4a775 ↗ | verification:structural 1.0 |
acceptance-v2
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494249 | 0x3e78fb7bae548edce22230b9a1905c8c812ce1f8 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494263 | 0xc19c8737b0be0c3a6b736b67d93e01ef0c44dabc ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-11-09 | Base Mainnet | 494194 | 0xb287aba7d08f0890dc33f6bd90df5a430ca11506 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |