Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 11905 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 5652 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 15501 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Avalanche C-Chain | 573 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Avalanche C-Chain | 571 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Celo Mainnet | 174 | 0x5268a850cb40d8ffaa808beddcdf5f7c64452951 ↗ | spawn 100.0 |
celonova
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Avalanche C-Chain | 572 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Avalanche C-Chain | 574 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Avalanche C-Chain | 570 | 0xf653068677a9a26d5911da8abd1500d043ec807e ↗ | trust 85.0 |
oracle-screening
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0x8d257c404dc64baca73b0c6ea10ae3675908bdff ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-03-01 | Base Mainnet | 21708 | 0xd9c3256ed6d17ef273f54ac3094999be93ff8a03 ↗ | generateImage 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |