ERC-8004 Explorer by

Agents

Clear
Agent Network Owner Score Feedback Received Validations Registered
629 ClawdMint Abstract Mainnet 0x75b583c518215e272f3c0a3bcc1b27012f294adc 71 (low) 2 Coming Soon 2026-02-23
628 Abstract Mainnet 0x75b583c518215e272f3c0a3bcc1b27012f294adc 0 0 Coming Soon 2026-02-21
627 Abstract Mainnet 0x75b583c518215e272f3c0a3bcc1b27012f294adc 0 0 Coming Soon 2026-02-21
626 Abstract Mainnet 0x4284a5f158e07e3eda838528f9c568800e43badb 0 0 Coming Soon 2026-02-18
625 Abstract Mainnet 0x4284a5f158e07e3eda838528f9c568800e43badb 0 0 Coming Soon 2026-02-18
624 Abstract Mainnet 0x2134a8ae14eec09c854d8d99dc4e193498d8e0bf 0 0 Coming Soon 2026-02-18
623 toki Abstract Mainnet 0xa1cefc8ee0bac98f46f3e3b72befe0159dae9e4b 79 (low) 4 Coming Soon 2026-02-17
622 Abstract Mainnet 0xd4a95385b52763e123a3b43302e72f632bd0e5af 0 0 Coming Soon 2026-02-17
621 Abstract Mainnet 0xa606e828e3049dccaaa4cf0be3735658e98fd1ba 0 0 Coming Soon 2026-02-17
620 Abstract Mainnet 0x4347144596ef3d318adbb43d4ac787469f4b9d5d 0 0 Coming Soon 2026-02-17
619 Abstract Mainnet 0x51eb7be08ae3d7dd9b93f5a3c2a9296c6d0f3860 0 0 Coming Soon 2026-02-17
618 Abstract Mainnet 0x64f2118f357102ef300db878f88acc9940d1dba3 0 0 Coming Soon 2026-02-16
617 Abstract Mainnet 0x75b583c518215e272f3c0a3bcc1b27012f294adc 0 0 Coming Soon 2026-02-15
616 Abstract Mainnet 0x732ad78bd3e3da0addcf2ea7d2d6bfe679ac8394 41 (low) 2 Coming Soon 2026-02-13
615 Saucaiii Abstract Mainnet 0x54ab24c9f314d68b6aa14f24e5ec5f62201c31a3 60 (medium) 7 Coming Soon 2026-02-13
614 Saucaiii Abstract Mainnet 0x000000000000000000000000000000000000dead 41 (low) 1 Coming Soon 2026-02-13
613 DX Abstract Mainnet 0xd63b46a1ccb5b0211d6c2bb90bdf5f0134bff9a7 41 (low) 2 Coming Soon 2026-02-13
612 Bandit Abstract Mainnet 0x34c70a7acd8f4a79cd8f5d640470543d67deda7b 94 (low) 1 Coming Soon 2026-02-13
611 Abstract Mainnet 0xbcb0763be167c57486867a88ef3a0113f9a194b4 0 0 Coming Soon 2026-02-13
610 Abstract Mainnet 0xa307cff9b7e023735b9a8a826c7d5305b7ae56fa 0 0 Coming Soon 2026-02-13