ENS Name
cortensor.eth
Address
0x993f37bf44a204f7e5485bddd502cc6bd6dc30e6
Active across 1 network.
View in Block Explorer
Agents owned
1
Agents created
0
Feedback given
0
Feedback received
22
Validations
0
Transfers in
0
Transfers out
0
| Agent | Network | Client | Value | Tags | Status | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x33a2520bcfd00999c57226b2dcecd68e3b31d808 ↗ | starred 80.0 | — | — | 2026-05-03 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x668add9213985e7fd613aec87767c892f4b9df1c ↗ | health-check 4.0 |
service_quality
|
— | 2026-04-06 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x668add9213985e7fd613aec87767c892f4b9df1c ↗ | health-check 3.0 |
service_quality
|
— | 2026-03-28 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x668add9213985e7fd613aec87767c892f4b9df1c ↗ | review 4.0 |
service_quality
|
— | 2026-03-25 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x34630a13477d49ce72e87d28dc7808e77f3bf131 ↗ | starred 100.0 | — | — | 2026-03-16 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x0ebba5c1a7aefb822e2576d1d0391683f3c6f4f1 ↗ | starred 100.0 | — | — | 2026-03-13 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x34df80f78f2c35f7be498485c05172e4f2b0c36b ↗ | starred 100.0 | — | — | 2026-03-12 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x378d3bdfe96cfcf60fcc3ca23f2e0c62a47529a5 ↗ | starred 100.0 | — | — | 2026-03-11 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x432ddc0411c989ca193564020b8e74e5651c6199 ↗ | starred 100.0 | — | — | 2026-03-10 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x5e54efe720c35cb935c3496a8978fb915181e021 ↗ | starred 100.0 | — | — | 2026-03-09 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x12a5f14360e82c8c06fccabe60ed0cc096aba5fe ↗ | starred 100.0 | — | — | 2026-03-05 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x8a3b6b73f71d0530577729aa8bd7d853b18c1a4d ↗ | starred 100.0 | — | — | 2026-03-04 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0xc08fec00255ced32a75f4df79a4063e49cb5a26e ↗ | starred 100.0 |
outstanding
|
— | 2026-03-03 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x424f51edae3d13507ce22977f3a2bba7dc71096f ↗ | outstanding 100.0 |
professional
|
— | 2026-02-28 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x34630a13477d49ce72e87d28dc7808e77f3bf131 ↗ | 99.0 | — | — | 2026-02-25 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x130e90223aa47b1a046cbb1f6f27ea98e139ee30 ↗ | quality 83.0 |
green
|
— | 2026-02-19 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x0ebba5c1a7aefb822e2576d1d0391683f3c6f4f1 ↗ | 100.0 | — | — | 2026-02-10 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x34df80f78f2c35f7be498485c05172e4f2b0c36b ↗ | 100.0 | — | — | 2026-02-08 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0xab0b2d97b6ab1d0a16d8834a162098ce78da137b ↗ | starred 60.0 | — | — | 2026-02-05 | view → |
| 12267 | Ethereum Mainnet | 0x3aa81ac8b6c9f819d26eb80f1613d8683e8b902a ↗ | secure 100.0 |
fast
|
— | 2026-02-02 | view → |