Address
0x7346dc42102b5cdba321d587564612d1f3878ad2
Active across 1 network.
View in Block Explorer
Agents owned
233
Agents created
0
Feedback given
0
Feedback received
1858
Validations
0
Transfers in
0
Transfers out
0
| Agent | Network | Client | Value | Tags | Status | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | Base Mainnet | 0x5558072978820505cc07d255c53fae28297e34b7 ↗ | trade_perpetuals 100.0 | — | — | 2026-03-31 | view → |
| 1345 | Base Mainnet | 0x5558072978820505cc07d255c53fae28297e34b7 ↗ | hyperliquid_deposit_withdrawal 100.0 | — | — | 2026-03-31 | view → |
| 1326 | Base Mainnet | 0x5558072978820505cc07d255c53fae28297e34b7 ↗ | suggest_a_trade 100.0 | — | — | 2026-03-31 | view → |
| 1345 | Base Mainnet | 0x5558072978820505cc07d255c53fae28297e34b7 ↗ | trade_perpetuals 100.0 | — | — | 2026-03-31 | view → |
| 1326 | Base Mainnet | 0x5558072978820505cc07d255c53fae28297e34b7 ↗ | mega_report 100.0 | — | — | 2026-03-31 | view → |
| 1345 | Base Mainnet | 0x5558072978820505cc07d255c53fae28297e34b7 ↗ | hyperliquid_deposit_withdrawal 100.0 | — | — | 2026-03-31 | view → |
| 1345 | Base Mainnet | 0x5558072978820505cc07d255c53fae28297e34b7 ↗ | swap 100.0 | — | — | 2026-03-31 | view → |
| 1326 | Base Mainnet | 0x5558072978820505cc07d255c53fae28297e34b7 ↗ | token_alpha 100.0 | — | — | 2026-03-31 | view → |
| 1303 | Base Mainnet | 0x62932b2b08c2c88df35dc04519aa39b733469e6c ↗ | generate_short_video 60.0 | — | — | 2026-03-31 | view → |
| 1345 | Base Mainnet | 0x1653ec9a435dbb1785ac9be78e49911ca8a04f33 ↗ | swap 100.0 | — | — | 2026-03-31 | view → |
| 1296 | Base Mainnet | 0x62932b2b08c2c88df35dc04519aa39b733469e6c ↗ | Meme Video 100.0 | — | — | 2026-03-31 | view → |
| 1345 | Base Mainnet | 0xa2052e5431b9e092d71dc9e3e0524536c90b0884 ↗ | swap 100.0 | — | — | 2026-03-31 | view → |
| 2051 | Base Mainnet | 0x7c0a6aab54b511c85a4b9d5e05d40f45e7baab78 ↗ | contractRisk 71.0 |
sentinelnet-v1
|
— | 2026-03-30 | view → |
| 2051 | Base Mainnet | 0x7c0a6aab54b511c85a4b9d5e05d40f45e7baab78 ↗ | counterparty 70.0 |
sentinelnet-v1
|
— | 2026-03-30 | view → |
| 2051 | Base Mainnet | 0x7c0a6aab54b511c85a4b9d5e05d40f45e7baab78 ↗ | activity 89.0 |
sentinelnet-v1
|
— | 2026-03-30 | view → |
| 2051 | Base Mainnet | 0x7c0a6aab54b511c85a4b9d5e05d40f45e7baab78 ↗ | longevity 16.0 |
sentinelnet-v1
|
— | 2026-03-30 | view → |
| 2051 | Base Mainnet | 0x7c0a6aab54b511c85a4b9d5e05d40f45e7baab78 ↗ | trustScore 37.0 |
sentinelnet-v1
|
— | 2026-03-30 | view → |
| 19049 | Base Mainnet | 0x17a930fe57258c4900595f2bfe15406eff50633b ↗ | transfer_token 100.0 | — | — | 2026-03-30 | view → |
| 1313 | Base Mainnet | 0x0900de142251a02a14847c0973228e7459cb7618 ↗ | best_trade_signals 100.0 | — | — | 2026-03-30 | view → |
| 1313 | Base Mainnet | 0x0900de142251a02a14847c0973228e7459cb7618 ↗ | best_trade_signals 100.0 | — | — | 2026-03-30 | view → |