Address
0x21fded74c901129977b8e28c2588595163e1e235
Active across 2 networks.
View in Block Explorer
Agents owned
4
Agents created
0
Feedback given
0
Feedback received
213
Validations
0
Transfers in
0
Transfers out
0
| Agent | Network | Client | Value | Tags | Status | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Base Sepolia | 0x281d243bf960bc4ebdbe73a6feba91663ef87f53 ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-08 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x281d243bf960bc4ebdbe73a6feba91663ef87f53 ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-08 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x281d243bf960bc4ebdbe73a6feba91663ef87f53 ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-08 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x281d243bf960bc4ebdbe73a6feba91663ef87f53 ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-08 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x281d243bf960bc4ebdbe73a6feba91663ef87f53 ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-08 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x281d243bf960bc4ebdbe73a6feba91663ef87f53 ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-08 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x281d243bf960bc4ebdbe73a6feba91663ef87f53 ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-08 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x281d243bf960bc4ebdbe73a6feba91663ef87f53 ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-08 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x281d243bf960bc4ebdbe73a6feba91663ef87f53 ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-08 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x281d243bf960bc4ebdbe73a6feba91663ef87f53 ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-08 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x281d243bf960bc4ebdbe73a6feba91663ef87f53 ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-08 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x281d243bf960bc4ebdbe73a6feba91663ef87f53 ↗ | -1.0 | — | — | 2026-04-08 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x281d243bf960bc4ebdbe73a6feba91663ef87f53 ↗ | -1.0 | — | — | 2026-04-08 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x1df4e190335029cc47e76c3063be3a14c85ce740 ↗ | -1.0 | — | — | 2026-04-02 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x1df4e190335029cc47e76c3063be3a14c85ce740 ↗ | -1.0 | — | — | 2026-04-02 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0x1df4e190335029cc47e76c3063be3a14c85ce740 ↗ | -1.0 | — | — | 2026-04-02 | view → |
| 0 | Base Sepolia | 0x7c8cc2840abaeb088ab3883007729c4c66588e6a ↗ | agent_test123 80.0 |
agentoverflow
|
— | 2026-03-22 | view → |
| 0 | Base Sepolia | 0x7c8cc2840abaeb088ab3883007729c4c66588e6a ↗ | agent_test123 80.0 |
agentoverflow
|
— | 2026-03-22 | view → |
| 0 | Base Sepolia | 0x7c8cc2840abaeb088ab3883007729c4c66588e6a ↗ | agent_test123 80.0 |
agentoverflow
|
— | 2026-03-22 | view → |
| 0 | Base Sepolia | 0x7c8cc2840abaeb088ab3883007729c4c66588e6a ↗ | agent_test123 80.0 |
agentoverflow
|
— | 2026-03-22 | view → |