Address
0x21fded74c901129977b8e28c2588595163e1e235
Active across 2 networks.
View in Block Explorer
Agents owned
4
Agents created
0
Feedback given
0
Feedback received
213
Validations
0
Transfers in
0
Transfers out
0
| Agent | Network | Client | Value | Tags | Status | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-15 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-15 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-15 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-15 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-15 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-15 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-15 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-15 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-15 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-14 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-14 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-14 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-14 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-14 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-14 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-14 | view → |
| 17 | Base Sepolia | 0xb842ab4f5d4d56b1b6e120e9c8868d9e9ea1beee ↗ | provider_error -0.6 | — | — | 2026-04-13 | view → |
| 1 | Base Sepolia | 0xbd94c9c3c44f3b18c2021be21cb01e52d5f2c0fc ↗ | abi-e2e 4.5 |
test
|
revoked | 2026-04-13 | view → |
| 1 | Base Sepolia | 0xbd94c9c3c44f3b18c2021be21cb01e52d5f2c0fc ↗ | abi-e2e 4.5 |
test
|
revoked | 2026-04-13 | view → |
| 1 | Base Sepolia | 0xb3819bbf557771cfe2c2e90bf4c14ef60537825e ↗ | tradingYield 2.5 |
trade
|
— | 2026-04-12 | view → |