Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12276 | 0xf257c3fcb8bbbe6bd4670253eedc577b2c2b36fe ↗ | helpful 94.0 |
nice
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | 0xf257c3fcb8bbbe6bd4670253eedc577b2c2b36fe ↗ | 91.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0x9725899ddd12ecb314fd726e15a1f40815a20062 ↗ | starred 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 20014 | 0xf257c3fcb8bbbe6bd4670253eedc577b2c2b36fe ↗ | starred 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12518 | 0xf257c3fcb8bbbe6bd4670253eedc577b2c2b36fe ↗ | 80.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12276 | 0x724e4b3b379e17e352f95ef520a19cf3b9905fd7 ↗ | 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | 0x724e4b3b379e17e352f95ef520a19cf3b9905fd7 ↗ | Good 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12518 | 0x724e4b3b379e17e352f95ef520a19cf3b9905fd7 ↗ | starred 97.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12518 | 0x724e4b3b379e17e352f95ef520a19cf3b9905fd7 ↗ | starred 95.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12276 | musicmali.eth 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | pretty 92.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12276 | musicmali.eth 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | starred 90.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12518 | musicmali.eth 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | fast 93.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 12518 | musicmali.eth 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | starred 98.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | musicmali.eth 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | Useful 95.0 |
Didactic
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | 0xdfd59b339c29acf1811cc85469e6cf13429d4d8c ↗ | starred 92.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | 0xdfd59b339c29acf1811cc85469e6cf13429d4d8c ↗ | accurate 100.0 | — | hash mismatch | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-30 | Ethereum Mainnet | 19837 | 0x076775d9d67f39190a6c5655f23c6537f5ff1b00 ↗ | nice 100.0 |
fast
|
verified | — | tx ↗ | view → |