Feedback
| When | Network | Agent | From | Value | Tags | Verified | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22690 | 0x0bd89d50ae8067aaf882428330288014d1858ec7 ↗ | rating 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22690 | 0x4da03bac6a00db44ae93dbef75f49a7c11405f22 ↗ | excellence 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0x4da03bac6a00db44ae93dbef75f49a7c11405f22 ↗ | experience 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0xef26f2cc1f1cdee11d106ee3cb5dfab6f075d645 ↗ | service 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0x64bead962c501e961833621ca5d9209231ccdff8 ↗ | excellence 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0x2c0738b2a76f503497c9a994728056110a768756 ↗ | satisfaction 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0x46946123ea638cb01020cf319270875b0b82baff ↗ | overall 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0x5e9c05b697b859dd6230652eff3a24ac70a42e5d ↗ | reliability 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0xa35308e4ca646fea1488838147a2c0ec18eec6dc ↗ | satisfaction 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0x8a24eaf2fdb93a1b63f9be69292d77a62bc125fc ↗ | excellence 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0x0bd89d50ae8067aaf882428330288014d1858ec7 ↗ | quality 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0x5aafd21db965587622963f05713d088bd62a76f1 ↗ | experience 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0x2c0738b2a76f503497c9a994728056110a768756 ↗ | starred 100.0 |
overall_quality
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0x5e9c05b697b859dd6230652eff3a24ac70a42e5d ↗ | starred 100.0 |
token_analysis
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22688 | 0x0bd89d50ae8067aaf882428330288014d1858ec7 ↗ | starred 100.0 |
token_analysis
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22674 | 0x1a0b8eb610ed3489b577892950bb6be36358167d ↗ | 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22669 | 0x076775d9d67f39190a6c5655f23c6537f5ff1b00 ↗ | nice 100.0 |
fast
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 12518 | 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | Good 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 12518 | 0xf36bb95548ae036b8add44f94cd0d01316825a20 ↗ | Good 100.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 13026 | 0xfac7c99cd020c930d67c9085c4a31729687e9422 ↗ | based 98.0 | — | — | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22602 | 0xafa170a015baa7508d3dc55c07da1ad5123a3df1 ↗ | helpful 95.0 |
good
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 10307 | 0x23921a5e69061ada40c56b5c446d0a6005cb6ea3 ↗ | 🔥 100.0 | — | verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22602 | 0x927086cf7e6958fffb65c6fbf811ce506553f651 ↗ | good 100.0 |
useful
|
verified | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22640 | 0xaa8c336ff3f882b8de3d3bdf9c1def68c55db5ba ↗ | task 92.0 |
research
|
— | — | tx ↗ | view → |
| 2026-01-31 | Ethereum Mainnet | 22640 | 0xaa8c336ff3f882b8de3d3bdf9c1def68c55db5ba ↗ | quality 95.0 |
excellent
|
— | — | tx ↗ | view → |