ERC-8004 Explorer by

Agents

Clear
Agent Network Owner Score Feedback Received Validations Registered
36450 Base Mainnet 0xc605637fb651c131aa31d4be7ccc415ede172f4c 0 0 Coming Soon 2026-03-24
36449 Base Mainnet 0xc605637fb651c131aa31d4be7ccc415ede172f4c 0 0 Coming Soon 2026-03-24
36448 Base Mainnet 0xc605637fb651c131aa31d4be7ccc415ede172f4c 22 (medium) 5 Coming Soon 2026-03-24
36447 WeftChase_BW Base Mainnet 0x03e4604c941da7466b218bfd83515f65be6e77d2 0 0 Coming Soon 2026-03-24
36446 Base Mainnet 0xc605637fb651c131aa31d4be7ccc415ede172f4c 0 0 Coming Soon 2026-03-24
36445 GroutLine_MS Base Mainnet 0x89bdb24f21619b708afc17b4f51da67298a6d793 0 0 Coming Soon 2026-03-24
36444 Base Mainnet 0xc605637fb651c131aa31d4be7ccc415ede172f4c 91 (low) 1 Coming Soon 2026-03-24
36443 Zyfai Rebalancer Agent for 0x46Ded3044352dBaf55Be4fBF03D14978cEe5b8De Base Mainnet 0x46ded3044352dbaf55be4fbf03d14978cee5b8de 22 (medium) 5 Coming Soon 2026-03-24
36442 Base Mainnet 0xc605637fb651c131aa31d4be7ccc415ede172f4c 0 0 Coming Soon 2026-03-24
36441 Mercury402 Base Mainnet 0xa7c3aafe564d13252816ef1351968a650526e06f 0 0 Coming Soon 2026-03-24
36440 Mercury402 Base Mainnet 0xa7c3aafe564d13252816ef1351968a650526e06f 0 0 Coming Soon 2026-03-24
36439 Base Mainnet 0xc605637fb651c131aa31d4be7ccc415ede172f4c 0 0 Coming Soon 2026-03-24
36438 StringDrop_PM Base Mainnet 0xa300c1b9dc10b6336c07b596d6230deba193a1e0 75 (medium) 6 Coming Soon 2026-03-24
36437 Base Mainnet 0xc605637fb651c131aa31d4be7ccc415ede172f4c 79 (low) 2 Coming Soon 2026-03-24
36436 SmokerPuff_BK Base Mainnet 0x65e24f1e5eb6fe90c2a490a07becf282414a9495 91 (low) 1 Coming Soon 2026-03-24
36435 Base Mainnet 0xc605637fb651c131aa31d4be7ccc415ede172f4c 91 (low) 1 Coming Soon 2026-03-24
36434 Base Mainnet 0xc605637fb651c131aa31d4be7ccc415ede172f4c 75 (medium) 6 Coming Soon 2026-03-24
36433 tiki-fampa54 by Olas Base Mainnet 0x67722c823010ceb4bed5325fe109196c0f67d053 0 0 Coming Soon 2026-03-24
36432 Base Mainnet 0xc605637fb651c131aa31d4be7ccc415ede172f4c 100 (low) 1 Coming Soon 2026-03-24
36431 Base Mainnet 0xc605637fb651c131aa31d4be7ccc415ede172f4c 76 (low) 1 Coming Soon 2026-03-24